2011 Uludere katliamı: 29 Aralık 2011. http://yalnizdegilsinvan.wordpress.com

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı Seçimi tahmin oyunu sonuçları

YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici sonuçlarını ilan etmesiyle birlikte, biz de tahmin oyunu sonuçlarını bu veriler ışığında açıklamaya karar verdik. YSK'nın sonuçlarına şuradan, puanlamanın ayrıntılarına ise şuradan ulaşabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirteyim: Bu seçimden önce de, tıpkı yerel seçim tahmin oyunundan önce yaptığımız gibi bir ön analiz yayınlamak niyetindeydik, fakat YSK'nın 2922 sayılı kararı uyarınca anket sonucu yayınlamanın uygun olmayacağını düşündük. Gelgelelim KONDA'nın yaptığı anketin seçimlerden iki gün önce çarşaf çarşaf yayınlanması ve devamında hiçbir yaptırım olmaması, bu konudaki hassasiyetimizin yersiz olduğunu gösterdi. Genel seçimlerden önce bu konuda Türkiye teamüllerine uygun davranırız artık. Gene de önümüzdeki günlerde, tahmin oyunu katılımcılarının bütün anket şirketlerininkinden daha isabetli olmuş öngörülerinin analizini yayınlayacağız.

Oyun ile ilgili de bir not düşeyim: Puanlamada gerek tam isabetli yapılan tahminlere ağırlık vererek, gerekse tahmin kategorilerini arttırarak katılımcılar arasında farklılık yaratmaya çalıştık, fakat seçim sonuçları ve tahminlerin çok yakın olması, aslında genelde isabetli tahminlerin bile sıralamada çok gerilere düşmesi anlamına geldi. Kendimden örnek verecek olursam, Erdoğan %53.9, İhsanoğlu %37.4, Demirtaş %8.7 tahminimle 52. sırada yer aldım. @eylulhr'ın dediği gibi, ÖSS kıvamında bir yarış oldu, bir yanlış, bir boş bile çok canlar yaktı. ^.^

Gene dikkat çeken başka birkaç noktayı da hemen özetleyeyim:

* Katılım oranları konusunda hemen hemen herkes faka bastı. %4'lük yanılma payına karşın katılımcıların %85.7'si o sorudan sıfır puan aldı.
* Rekabeti arttırmak amacı ile, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını bilmenin ödüllendirileceği fakat çok da belirleyici olmayacağı bir puanlama yapmaya çalışmıştık. Bu konuda listeye baktığımızda da bir dengeli dağılım yakalanmış gibi duruyor. Tabii isteyenler aşağıdaki listeyi kopyalayıp, her kategoride de ne kadar başarılı olduklarını ayrıca hesaplayabilirler.
* Gizlilik gereği herkesin tahminlerini ayrıca açıklamıyoruz, fakat isteyenler Twitter'dan, yorumlardan, Facebook'tan vs. bize sorup nasıl tahmin yaptıklarını öğrenebilirler.
* aligurbuz isimli kullanıcıyı, hem tahminlerden tam puan aldığı, hem de hiçbir kategoride sıfır çekmediği için ayrıca tebrik etmek istiyorum, kendisi sınıfın çan eğrisini bozan inek öğrenci olarak mimlendi.
* Geçen seçimden bu yana istikrarlı olarak üst düzey tahmin yapan ve ilk 25'te yer alan @eylulhr, @_dadee_, @mektum1 ve Doruk Keskin'i de ayrıca tebrik ederiz.


Sıra İsim/Rumuz Toplam Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4
1 aligurbuz 73 3 10 60 0
2 diceyn 70 0 10 60 0
2 @braketozo 70 0 10 60 0
4 @paltazaar 62 0 10 52 0
5 @olseratu 61 3 10 48 0
6 Apmah 58 0 10 48 0
6 @metintasalperen 58 0 10 48 0
6 @eylulhr 58 0 10 48 0
6 @damnlinear 58 0 10 48 0
6 Monster 58 0 10 48 0
11 @_dadee_ 58 10 10 38 0
12 cetin 54 0 10 44 0
12 chocolator 54 0 10 44 0
12 @dgokhan 54 0 10 44 0
12 selimchan 54 0 10 44 0
12 @erenyanik 54 0 10 44 0
12 @decoburak 54 0 10 44 0
12 @mektum1 54 0 10 44 0
12 @dogangurpinar 54 0 10 44 0
20 @_ghostwriter__ 54 1 10 43 0
21 @havzan 52 0 10 42 0
21 Salih Karabulut 52 0 10 42 0
21 @anlamazdinki 52 0 10 42 0
24 cigdemmater 51 0 10 41 0
25 Doruk Keskin 51 5 10 36 0
26 @emrekare 50 0 10 40 0
26 hadtonameit 50 0 10 40 0
26 @trscbrs 50 0 10 40 0
26 ailecek harvardlıyız 50 0 10 40 0
26 @muhalifsirin 50 0 10 40 0
31 @kabavicdan 49 0 10 39 0
32 @rutrapal 49 7 10 32 0
33 @eylulesters 48 8 0 40 0
34 efeorkiz 48 0 10 38 0
34 @ekmekcifaruk 48 0 10 38 0
34 @melothegral 48 0 10 38 0
34 koruaptD 48 0 10 38 0
34 Furkan katkak 48 0 10 38 0
34 @itaatsiz 48 0 10 38 0
40 @esintu 48 6 10 32 0
41 @gardelcabeza 47 0 10 37 0
42 tayyipreyiz 46 0 10 36 0
43 @cangemici 45 0 10 35 0
43 @acelyakaramazov 45 0 10 35 0
45 dilay  44 0 10 34 0
45 @kalekolik 44 0 10 34 0
45 @anilkarakulak 44 0 10 34 0
48 @barbarbarbaros 43 0 10 33 0
48 @mihaimuncitor 43 0 10 33 0
48 @verba_prima 43 0 10 33 0
51 @_ufunet 43 5 10 28 0
52 @ihsanozcitak 42 0 10 32 0
52 ErkanUguzalp 42 0 10 32 0
52 @lysgl 42 0 10 32 0
52 @semioticus 42 0 10 32 0
52 @sacidu 42 0 10 32 0
57 nhvacui 42 7 10 25 0
58 @muskilpesend 41 0 10 31 0
59 @ictensama 40 0 0 40 0
59 siraskin 40 0 0 40 0
61 @msclytie 39 0 10 29 0
61 @masslosigkeit 39 0 10 29 0
61 @mhmmdylmz 39 0 10 29 0
61 @megdorano 39 0 10 29 0
61 Dumlu Dumlu 39 0 10 29 0
61  @lyd_skld 39 0 10 29 0
67 ykp_s 38 0 0 38 0
68 tari.ronahi@gmail.com 38 5 0 33 0
69 alis ha 38 7 0 31 0
70 @leventucku 38 0 10 28 0
70 Gizem 38 0 10 28 0
72 @thieboudienne 38 4 10 24 0
73 @GunesNilgun 38 8 10 20 0
74 @tugbatekerek 37 0 10 27 0
74 Kahveciler 37 0 10 27 0
76 @everfever 37 1 10 26 0
77 Helluri 36 0 0 36 0
78 Halil Sabanci 36 0 10 26 0
78 @dingobey 36 0 10 26 0
78 @benj_tucker 36 0 10 26 0
81 @maiyedi 35 0 0 35 0
82 bilgehanmaras 35 7 0 28 0
83 @640ugur 35 0 10 25 0
84 @karbonaterol 35 0 10 25 0
84 Esra74 35 0 10 25 0
84 @rojisama 35 0 10 25 0
84 @feeyn 35 0 10 25 0
84 Muhammed Serif 35 0 10 25 0
84 @mOzdemr_ 35 0 10 25 0
84 sherman 35 0 10 25 0
91 tolga 34 0 0 34 0
91 @elitet 34 0 0 34 0
93 bulentyuksel_ 34 0 10 24 0
94 @anfikir 33 0 0 33 0
95 @huseyintarik 33 0 10 23 0
96 @holydamien 32 0 0 32 0
97 @hakanyankas 32 0 10 22 0
98 Ege C. 32 4 10 18 0
99 suskun 31 0 0 31 0
99 @tonytevetoglu 31 0 0 31 0
101 @ahmetkahveciler 31 0 10 21 0
102 @iyiolurbelki 30 0 0 30 0
102 @taperdal 30 0 0 30 0
102 alpur han ccc 30 0 0 30 0
105 prtklps 30 0 10 20 0
106 gulcin 29 0 0 29 0
106 @yekunupel 29 0 0 29 0
106 @kutsaliyok 29 0 0 29 0
109 nadphash2 28 0 0 28 0
109 @spongebrite 28 0 0 28 0
111 @dilekgoker 28 0 10 18 0
112 @asfaltosman 27 0 0 27 0
113 @amidamaru21 27 0 10 17 0
114 @molosztash 26 0 0 26 0
114 @mizantropoloji 26 0 0 26 0
116 @ersinkandemir 26 0 10 16 0
116 @ymadra 26 0 10 16 0
118 AA 25 0 0 25 0
119 @izandar 25 2 0 23 0
120 @fahadimah 25 0 10 15 0
121 @hatipoglu_61 25 6 10 9 0
122 @kahramann 24 0 0 24 0
122 evrim 24 0 0 24 0
124 @nprlg 24 0 10 14 0
125 @ayberkakb 23 0 0 23 0
125 Emre Şahin 23 0 0 23 0
127 canergerek 22 0 0 22 0
127 @burakdiniz 22 0 0 22 0
129 unoparm 22 6 0 16 0
130 @salieri_ 22 0 10 12 0
130 @Erdal_Avci 22 0 10 12 0
130 amendur melanles 22 0 10 12 0
133 ercanbero 21 6 0 15 0
134 @ozatsiz 20 0 0 20 0
134 @seljukyarsi 20 0 0 20 0
136 @hikmetozsahin 20 0 10 10 0
137 @lümpenproleterya 19 0 0 19 0
137 kırmızı siyah 19 0 0 19 0
137 Nilgün Yılmaz 19 0 0 19 0
137 ozgeka 19 0 0 19 0
141 @arthurshopenhayr 19 0 10 9 0
142 Burak Han 18 0 0 18 0
143 Batilzailoldu_ 17 0 0 17 0
144 @zgrsnmz 15 0 10 5 0
145 BehSat CHE 14 0 0 14 0
146 @defusertt 13 0 0 13 0
147 @aysuygur 12 0 0 12 0
147 erdemikos 12 0 0 12 0
149 @nebelmeerk 11 0 0 11 0
150 @filizulgut 10 0 0 10 0
151 @vedat_toprak 9 6 0 3 0
152 @meltmaltan 8 0 0 8 0
152 Oo 8 0 0 8 0
154 Mehmetek 5 0 0 5 0

2 Ağustos 2014 Cumartesi

Cumhurbaşkanlığı seçimi tahmin oyunu

30 Mart Yerel Seçimleri'nden önce yaptığımız tahmin oyununa 300+ katılım olmuş, fakat tahminlerin analizi seçim sonuçlarının biraz uzağında kalmıştı. Oyunun sonunda çok başarılı tahmin yapanlar da olmuştu. Biz de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de aynı şekilde bir tahmin oyunu düzenleyelim dedik. Bu sefer ilk oyunda eksik bıraktığımız analiz noktalarını da ekleyip oyunu daha iyi bir hâle getirmiş olmayı umut ediyoruz. İsterseniz anketin altındaki puanlama açıklamalarını okuyun, en azından göz gezdirin; sonra "ben çok iyi tahmin yapmıştım, şike var" falan olmasın. Uzun gelirse okumayabilirsiniz de ^.^

Lafı fazla uzatmadan oyunu kabaca açıklayayım: Görüldüğü gibi esasen dört adet soru var, seçime katılım, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı, ve de her iki turda da adayların alacağı oy. Bu oyunda, şimdiden seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağını bilmediğimiz, ve katılımcılara da tekrar tekrar tahmin yaptırmak mümkün olmayacağı için, her iki tur da yaşanacakmış gibi tahmin yapmanız önemli. Yani seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını zaten tahmin edeceksiniz ve ona göre puan kazanacaksınız, fakat aksi türlü herhangi bir dizaynda oyunun üst sıralarını sadece ikinci tur olup olmayacağını bilenler kaplayacaktı ve bu da oyunun heyecanını azaltacaktı. Böylece herkese sonuna kadar bir şans vermiş oluyoruz.



Puanlamaya gelirsek:

1. Seçime katılım oranı: Tahmininizi tek haneli ondalık sayı olarak girmelisiniz (mesela 30.6) Eğer oy oranını ±%0.4 hata payına kadar bilirseniz 10 puan kazanırsınız. ±%0.5-±%0.9 aralığı 8 puan, ±%1.0-±%1.4 aralığı 6 puan alır. Bundan sonra her %0.5'lik aralıkta alınacak puan birer birer azalır. ±%4 üzeri tahminler puan alamaz.

Örnek: X adayı %23.6 oy aldıysa, sizin de tahmininiz %21.2 ise, 4 puan alırsınız. %21.1 diyen ise 3 puan alır. %24 10 puan, %24.1 8 puan getirir.

2. İkinci tur olup olmayacağı: Bunu doğru bilenler 10 puan alır.

3. İlk turda adayların alacağı oy oranı: Gene puanlama mantığı 1. maddede açıklandığı gibi olacak, fakat bu sefer barem farklı; ±%0.4 hata payına kadar bilenler 20 puan±%0.5-±%0.9 aralığı 16 puan±%1.0-±%1.4 aralığı 12 puan±%1.5-±%1.9 aralığı 10 puan±%2.0-±%2.4 aralığı 8 puan alıyor. Bundan sonra gene her %0.5'lik aralıkta alınacak puan birer birer azalıyor, ±%6.0 üzeri tahminler puan alamıyor.

4. İkinci turda adayların alacağı oy oranı: Mantık aynı: ±%0.4 hata payına kadar bilenler 15 puan±%0.5-±%0.9 aralığı 12 puan±%1.0-±%1.4 aralığı 10 puan±%1.5-±%1.9 aralığı 8 puan±%2.0-±%2.4 aralığı 6 puan ve sonrasında birer birer azalıyor. ±%5.0 üzeri tahminler puan alamıyor.

Eğer seçimler tek turlu olursa maksimum alınacak puan 80, iki turlu olursa 110. Eşitlik olması hâlinde önce ilk turda adayların alacağı oy oranını nasıl bildiğine, sonra -olmuşsa- ikinci tur oy oranları tahmininin yakınlığına, sonra ikinci tur olup olmayacağı kategorisine ve en son da katılım oranına bakılacak.

Gene geçen oyunda olduğu gibi, güven endeksi sorusunu hakkaniyetle cevaplarsanız seviniriz. Seçim tahmin analizinde, insanların tahminlerine güveni sonucu ne kadar etkiliyor, bir bias yaratıyor mu, onu anlamak için o puan var.

Son olarak da, eğer formda bir hata, puanlama sisteminde bir sıkıntı vs. görürseniz çok geç olmadan bir ses edin de gerekli düzenlemeleri yapabilelim.

Bol şanslar!

Not: Neden ilk turdaki adayların maksimum puanı daha fazla, ve de hata payı daha yüksek? Bunun açıklamasını da merak edenler için yapayım: İkinci turda yapılacak tahminler, ilk turda yapılacak tahminlere az çok bağımlı zaten. Eğer ikinci turun puanı da ilk turla aynı ağırlıkta olsaydı, bu sefer ikinci tur tahminlerinin oyunu kazanmadaki önemi artmış olacaktı. Bu dizaynda, ilk turu çok iyi tahmin eden birisi seçimlerin ikinci tura kalacağını da muhtemelen bileceği için zaten avantajını kaybetmiyor. Öte yandan ilk turda fena olmayan tahmin yapsa da (mesela iki adayı iyi bilen) seçimin ikinci tura kalıp kalamayacağını bilemeyen insanın açığı kapatma şansı oluyor. İkinci turun olmayacağını bilen, fakat ilk turda kötü tahmin yapmış olanlar da maksimum 20 puanı alamayacağı için, sırf bu şekilde oyunu kazanacak bir ödül almıyorlar fakat gene de tur sayısını bilmeleri onlara bir avantaj sağlamış oluyor. Tabii ki olasılıkları bilmediğimiz için %100 adil bir puanlama yapmak mümkün değil, fakat bu dizaynın iyi tahmini ağırlığınca ödüllendireceği kanaatindeyiz.

22 Temmuz 2014 Salı

Babalar ve Çocukları

*Bu yazı quadroz tarafından yazılmıştır.

Bir insan neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl öğrenir? Hayata dair çıkarımlarını nasıl ve neye dayanarak yapar? Bu çıkarımları temellendirmesi gerek bir yerde değil mi? Bu temelleri hangi varsayımlar üzerine kurar peki?

İlk aklıma gelen cevap aile. Hayatla ilgili başlangıç noktasını kabaca anamıza babamıza bakarak belirliyoruz. Babamız hangi görüşlere sahipse onları benimsiyoruz. Babamız hangi sosyal sınıfa mensupsa, o sosyal sınıfı tanıyarak ve tanım gereği benimseyerek büyüyoruz. Babamızın doğruları bizim doğrularımız oluyor. Babamızın hayatla ilgili temel varsayımlarını aynen bünyemize alıyoruz. Yaş itibariyle kafamız pek çalışmadığından da bunları o esnada pek dönüşüme uğratmıyoruz.

Sonra çevre geliyor. Fakat ailemizin ait olduğu sosyoekonomik gruplar temas edebileceğimiz çevreyi yoğun ölçüde kısıtlıyor,özellikle üniversite vs. için yuvadan uçup gidene kadar. Zenginsek zaten zengin mahallesinde oturuyoruz. Memursak genelde çevremiz memur çocuklarından oluşuyor. Babamız sağcıysa istisnalar harici gene sağcılarla arkadaşlık ediyor. E cocukları da çok büyük olasılıkla sağcı oluyor. Yani bir yerde istisnaları bir kenara bırakırsak yine evde öğrendiğimiz doğruları daha da güçlendirecek bir çevrede büyüyoruz. Babamızın dediklerinin benzerlerini çevremizde duydukça bunları daha da güçlü bir şekilde benimsiyoruz.

Evden uçuyoruz, üniversiteye gidiyoruz. Bir kısım insan bu kopuşu bile yaşamadığı için yukardaki cendereden zaten hiçbir zaman çıkamıyor. Tut ki çiktik, istanbul'a okumaya gittik. İki ihtimal var burada. Ailemiz bize sıkı ve sert bir endoktrinasyon uyguladıysa ve kontrollerini hala üzerimizden çekmediyse yine benzer bir ortama girmemiz çok olası. Benzer insanlarla arkadaşlık edip,benzer şekilde devam ediyoruz. Ailemiz biraz daha alakasızsa, pek kendi doğrularını empoze etmeyi umursamadıysa da, ihtiyacımız olan bu "doğrular"ı üniversitede karşımıza ilk çıkan/ilk ciddi temas ettiğimiz gruplardan öğreniyoruz. Bu grupların siyasi olmasına da gerek yok. Herhangi bir şekilde hayatla ilgili bazı sorulara cevap versinler, yeter. Boş bir bardak olarak geldiğimiz üniversitede doluyoruz kısaca. Ailemiz endoktrinasyonda eksiklikler bıraktıysa bunları yeni girdiğimiz ortamımızda dolduruyoruz.

Farkettiyseniz henüz hiçbir sorgulama aşamasına girmedik. Bize empoze edilenleri bünyemiz samimiyetle kabul ediyor mu hiç test etmedik. Oturup da ciddi ciddi hiç düşünmedik acaba gerçekten edindiğimiz doğrular, kabullendiğimiz varsayımlar doğru mu. Bunu yapmak zor geldi çünkü. Farklı bilgi kaynaklarına ulaşmak, farklı ihtimallerin korkutuculuğuna alışmak, babamızın tam bir mal olduğunu farketme ihtimali zor geldi. Götümüz yemedi kısaca. Şimdiye kadar edindiklerimiz bize konforlu bir alan sağladı. Mutlu, mesut takılıyoruz.

Ama bir huzursuzluk baş göstermeye başladı. Bazımızın vücudu içine konanları pek kaldıramıyor mu ne? Hiç çaba göstermeden ediniverdiğimiz bu doğrular ağır geliyor sanki. Bir tuhaflık var. İçimize sinmeyen, dilimizde kekremsi bir tat bırakan bir şeyler var.

O zaman daha sıkı sarılmalıyız doğrularımıza. Evde kabaca öğrendiğimiz şeylerin aynısını söyleyen filozoflar/ideologlar bulmalıyız. Düşündüklerimize destek olabilecek kitaplar okumalıyız. Çünkü bunlar hoşumuza gidiyor. Bizi rahatsız etmiyor. İmanımızdaki sıkıntıyı gideriyor bir nevi. Bizle aynı şeyi söyleyen arkadaşlar edinmeliyiz eğer zaten hali hazırda yoksa. Biz 1 diyorsak onlar 3 demeli. Şüpheye yer olmamalı hiçbir konuda. İyice emin olmalıyız doğrularımızdan. Ve bunları en ateşli şekilde savunmalıyız. Kimse farketmemeli iç huzursuzluğumuzu. Kendimizi her an, her an inandırmalıyız. Hiç boşluk bırakamayız. Bu iş ciddi bir iş.

Eğer biz de bunları hakkıyla yapabilirsek toplumumuzdaki haklı olmakla kafayı bozmuş 75 milyona katılabiliriz. Her konuda haklı olması gereken, her konuda en doğruyu bilen, egosunda tek bir çiziğe bile izin vermeyen bir ülke dolusu manyağa eklenebiliriz. Alt tarafı anamızdan/babamızdan/üniversitede ilk karşılaştığımız abilerden (ki averaj zekamızı, ülkemizin yakın tarihini düşününce bir boka yaramadıkları aşikar olan bir sürü gerizekalıdan bahsediyoruz burada) öğrendiğimiz doğruları çok matah ya da çok ince düşünülerek üzerine varılmış sonuçlar gibi sunabiliriz. Objektif pozlar keseriz gerekirse, diyaloglara gireriz diğer görüşlerle ama içimizde o en doğruyu,en iyiyi bilen denyo hala hiç değişmeden oturmaya devam eder böbürlene böbürlene.

Haklı çıkalım, içimizdeki o adını koyamadığımız huzursuzluğu bastıralım yeter. Hep haklı olmalıyız unutmayın. Karşımızdaki en sevdiğimiz insanları bile kırabiliriz, hiç sorun değil. Tek önemli olan her daim haklı olmak. Babamız müslümansa niye müslümanlığın dünyadaki en süper şey olduğunu anlatan 38 kitabı bitirip biz de en süper müslüman olalım. Babamız solculardan nefret eden bir patron yalakasıysa biz de en liberal yayınları okuyup, kendimizi iyice parlattıktan sonra yine evde solcuların ne kadar gereksiz insanlar olduğunda hemfikir olalım. Babamız sosyal demokratsa, biz de gerekli adımları attıktan sonra yine ehven-i şer olarak son defa CHP'ye oy verelim. Babamızdan öğrendiklerimizi keskinleştirecek şeyler öğrenelim, daha çok laf edecek argüman toplayalım ama günün sonunda babasının aynısı bir hıyar olarak kalalım. Ok?

3 Mayıs 2014 Cumartesi

2014 ve 2009 yerel seçimlerinde Ankara'da hile yapıldı mı? Mevcut analizlere bir katkı

Gelen talep üzerine bir süre önce 2009 ve 2014 Ankara yerel seçimleri ile ilgili kendi bloğumda yayınladığım iki analizin sadeleştirilmiş bir özetini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Her iki analizin de İngilizce olarak ve biraz daha detaylı ve teknik dille yazılmış versiyonlarını buradan ve şuradan okuyabilirsiniz.

Analize başlamadan önce biraz ön bilgi: 


30 Mart 2014 seçimleri sonrasında en çok tartışmaya neden olan konu Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yarışında kimin daha çok oy aldığıydı. Henüz YSK kesin sonuçları ilan etmediği için tam resmiyet kazanmamış olsa da AKP'nin adayı Melih Gökçek ilk açıklanan sonuçlara göre tüm oyların sadece %1.1'ine denk gelen, 32,000 oy civarı bir farkla zaferini ilan etmişti.

CHP kendi yaptığı takip ve topladığı bilgiler ışığında açıklanan sonuçların yanlış olduğunu, seçimi Mansur Yavaş'ın kazanmış olması gerektiğini iddia etti. Önce İl Seçim Kurulu'na gidildi. Oyların yeniden sayılması, iptal edilen oyların da tekrar değerlendirilmesi istendi. Ayrıca birleştirme tutanaklarında yapılan şaibeli hatalara da itiraz edildi. Ana muhalefet partisi, bu talepler reddedilince YSK’ya başvurmuş ama oradan da olumlu cevap alamamıştı.

Önceki analizler neye işaret ediyor?

Hile tartışmalarının da etkisiyle sosyal medyada muhtelif analizler yapıldı. Bu analizler CHP'nin bir girişimi olan Yerel Seçim 2014 Sandık Takip Sistemi sayesinde toplanan seçim sonuçlarını kullanarak yapıldı.

Bunlar arasında Stockholm School of Economics'de öğretim üyeliği yapan Erik Meyersson'un ortaya çıkardığı bir ilişki özellikle ilginçti. Meyersson ilk yazısında (İngilizce) hem Ankara hem de İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı (BBB) seçimlerinde geçersiz oyların oranca çok olduğu sandıklarda AKP'nin sistematik olarak daha çok, CHP'nin ise sistematik olarak daha az oy aldığını gösteriyordu. Bu sonuç, birçok sandıkta CHP'ye atılan geçerli oyların bir kısmının geçersiz sayılmış olabileceğini ve bu yüzden de AKP'nin bu sandıklarda CHP'ye nazaran daha yüksek oy aldığı şüphesini doğurdu. 


Fakat tek mantıklı açıklama tabi ki bu değil. Belki de bahsettiğimiz ilişki AKP'nin zaten güçlü olduğu ilçe ve seçim bölgelerindeki seçmenin, CHP'yi destekleyen bölgelerdeki seçmenden demografik olarak farklı olmasından kaynaklanıyor. Örneğin AKP seçmeninin ortalama eğitim seviyesinin daha düşük olduğunu hesaba katarsak tabi ki hatalı kullanılan ve dolayısıyla geçersiz sayılan oyların AKP'nin yüksek, CHP'nin daha düşük oy aldığı yerlerde kümelenmesi normal diyebiliriz.

Ancak ortada bir başka sorun var. Meyersson geçersiz oy oranları ile AKP-CHP oy farkını her ilçenin sadece kendi sınırları içindeki sandıklar arasındaki farklılıkları kullanarak analiz ettiğinde hala istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki buluyordu. Bir adım daha öteye giderek sadece ilçelerin kendi iç dinamiklerine değil de her ilçenin altındaki farklı seçim bölgelerinin (voting station) kendi iç dinamiklerine odaklandığında yine istatistiki olarak benzer ölçüde anlamlı ve pozitif bir ilişki ortaya çıkıyordu.

Buradan çıkan mesaj net: Seçmen davranışına dair (demografik) faktörlerin, belirli bir ilçe veya seçim bölgesi içindeki sandıklar arasında sistematik olarak farklılık göstermesi düşük bir ihtimal. O halde geçersiz oylarla AKP-CHP oy farkı arasındaki pozitif ilişkinin de seçim hilesinden kaynaklanma ihtimali o ölçüde yüksek demektir.

Eğer bu ilişkiyi seçmen davranışları ile açıklayamıyorsak, hile dışında başka ne gibi alternatif hikayeler olabilir? Belki de AKP'nin kuvvetli olduğu yerlerde CHP yandaşı sandık görevlileri ile AKP yandaşı görevliler arasındaki gerginlik ve tartışmalar normalden daha çok geçersiz oy çıkmasına sebep oldu. Fakat bu hikayede tutarlı olmayan bir nokta var. Zira CHP'nin kuvvetli olduğu yerlerde de benzer gerilim ve tartışmaların olmasını ve bunların geçersiz oy oranını yükseltmesini bekleriz.

Diyebilirsiniz ki AKP seçmeninin çok olduğu yerlerde hatalı pusulaların oranı daha yüksek olduğu için gerilim her iki tarafta da aynı bile olsa sonuca yansıması farklı olabilir. Ama bir dakika. Daha biraz önce seçmenlerin demografik farklılıklarının sonucu etkilemesini engellemek için ilçe ve hatta seçim bölgelerine odaklanmıştık. Yani bu alternatif hikaye de bulunan ilişkiyi açıklamakta yetersiz duruyor.

Bu ilişkinin hile tezi ile tutarlı olduğuna dair ek kanıtlar da var. Örneğin Meyersson şuradaki yazısında (İngilizce) benzer bir ilişkinin Adana, İzmir ve Manisa gibi illerde de gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Daha da ilginci, geçersiz oyların oranı ile AKP-CHP oy farkı arasındaki ilişki AKP'nin açık ara üstün olduğu illerde çok daha zayıf duruyor. Bu önemli bir kanıt çünkü şayet ortada bir hile varsa,
 parti örgütlerinin stratejik davranarak kazananı kendi lehlerine değiştirebilecekleri illere yoğunlaşırlar.


Son olarak Meyersson, bu son seçimlerde Ankara'da CHP'nin ortalamanın --daha doğrusu ilçeler bazında aldığı oy oranlarının medyanının-- üzerinde başarı gösterdiği yerlerde kuvvetli bir ilişki bulurken, daha düşük oy aldığı yerlerde ise aynı ilişkinin oldukça zayıf olduğunu gösterdi. Gerçekten de eğer AKP örgütleri hile çabalarını CHP'nin daha güçlü olduğu ilçelere yoğunlaştırarak sonuçlara daha çok etki edeceklerini hesaplamışlarsa tam da bu tarz bir sonuç beklerdik.

Mevcut analizlere katkı: 2009 sonuçları ışığında son seçimlerde ne oldu?

Bu özetten sonra gelelim yaptığım analizlere. İlk analizde Ankara'daki son yerel seçimlere odaklanıyorum.

Soru şu: AKP şayet hile yaptıysa acaba gerçekten hilenin daha çok ekstra oy getirebileceği yerlere mi odaklanmaya çalıştı? Tabi bu bölgeleri belirlerken objektif kriterlere ihtiyaç var. Parti örgütleri bunun için muhtemelen yaptırdıkları anketlere ve önceki yerel seçimlerdeki performanslarına bakıyorlar. Anket sonuçlarına dair elimizde bilgi yok ama 2009 seçimlerinde hangi partinin hangi ilçede en çok oyu aldığına ve ikinci sıradaki partiye ne kadar fark attığına bakarak Ankara'yı farklı kısımlara ayırmak mümkün.

TUİK'in online veritabanından indirdiğim mahalli idareler seçim sonuçlarını kullanarak 2009 yılında Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanan tüm ilçeler arasından 4 farklı grup oluşturdum: (1) CHP veya MHP'nin en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler, (2) AKP'nin en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler, (3) AKP'nin birinci olduğu ilçeler arasında AKP'nin ikinci sıradaki partiye %10'dan daha az ve (4) %20'den daha çok fark attığı ilçeler.

Amacım geçersiz oy oranları ile üç büyük partinin (AKP, CHP ve MHP) sandık bazında aldıkları oy oranları arasındaki ilişkiyi yukarıda bahsettiğim ilçe grupları için ayrı ayrı incelemek.

Aşağıdaki iki grafik bulduğum sonuçları özetliyor. Resmi daha büyük görmek için üzerine tıklayabilirsiniz.


Önce soldaki grafiğe odaklanalım. Yatay barların her biri, geçersiz oy oranı ile belirli bir partinin aldığı oy oranı arasındaki ilişkinin şiddetini gösteriyor. Pozitif değerler bu iki değişkenin aynı yönde hareket ettiğine, negatif değerler ise ters ilişkiye işaret ediyor. Sarı, kırmızı ve yeşil barlar sırasıyla AKP, CHP ve MHP'nin oy oranlarına dair sonuçları gösteriyor. Peki bu ilişkilerin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını nereden biliyoruz? Bunun için barların üzerindeki siyah renkli ince çubuklara bakmalıyız. Bu çubuklar %95'lik güven aralıklarını ifade ediyor. Yani %95 olasılıkla bu iki değişken arasındaki ilişkinin kuvveti siyah çubuğun içerdiği değerler arasında bir yerde. Eğer bu aralık sıfır değerini kapsıyorsa o zaman ortada anlamlı (duruma göre pozitif veya negatif) bir ilişki olmadığı savını %95'lik bir kesinlikle iddia edemeyiz. Bu durumda iddiamızı ancak daha düşük (örneğin %90 veya altı) güven seviyelerinde savunabiliriz.

