YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici sonuçlarını ilan etmesiyle birlikte, biz de tahmin oyunu sonuçlarını bu veriler ışığında açıklamaya karar verdik. YSK'nın sonuçlarına şuradan, puanlamanın ayrıntılarına ise şuradan ulaşabilirsiniz.
Öncelikle şunu belirteyim: Bu seçimden önce de, tıpkı yerel seçim tahmin oyunundan önce yaptığımız gibi bir ön analiz yayınlamak niyetindeydik, fakat YSK'nın 2922 sayılı kararı uyarınca anket sonucu yayınlamanın uygun olmayacağını düşündük. Gelgelelim KONDA'nın yaptığı anketin seçimlerden iki gün önce çarşaf çarşaf yayınlanması ve devamında hiçbir yaptırım olmaması, bu konudaki hassasiyetimizin yersiz olduğunu gösterdi. Genel seçimlerden önce bu konuda Türkiye teamüllerine uygun davranırız artık. Gene de önümüzdeki günlerde, tahmin oyunu katılımcılarının bütün anket şirketlerininkinden daha isabetli olmuş öngörülerinin analizini yayınlayacağız.
Oyun ile ilgili de bir not düşeyim: Puanlamada gerek tam isabetli yapılan tahminlere ağırlık vererek, gerekse tahmin kategorilerini arttırarak katılımcılar arasında farklılık yaratmaya çalıştık, fakat seçim sonuçları ve tahminlerin çok yakın olması, aslında genelde isabetli tahminlerin bile sıralamada çok gerilere düşmesi anlamına geldi. Kendimden örnek verecek olursam, Erdoğan %53.9, İhsanoğlu %37.4, Demirtaş %8.7 tahminimle 52. sırada yer aldım. @eylulhr'ın dediği gibi, ÖSS kıvamında bir yarış oldu, bir yanlış, bir boş bile çok canlar yaktı. ^.^
Gene dikkat çeken başka birkaç noktayı da hemen özetleyeyim:
* Katılım oranları konusunda hemen hemen herkes faka bastı. %4'lük yanılma payına karşın katılımcıların %85.7'si o sorudan sıfır puan aldı.
* Rekabeti arttırmak amacı ile, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını bilmenin ödüllendirileceği fakat çok da belirleyici olmayacağı bir puanlama yapmaya çalışmıştık. Bu konuda listeye baktığımızda da bir dengeli dağılım yakalanmış gibi duruyor. Tabii isteyenler aşağıdaki listeyi kopyalayıp, her kategoride de ne kadar başarılı olduklarını ayrıca hesaplayabilirler.
* Gizlilik gereği herkesin tahminlerini ayrıca açıklamıyoruz, fakat isteyenler Twitter'dan, yorumlardan, Facebook'tan vs. bize sorup nasıl tahmin yaptıklarını öğrenebilirler.
* aligurbuz isimli kullanıcıyı, hem tahminlerden tam puan aldığı, hem de hiçbir kategoride sıfır çekmediği için ayrıca tebrik etmek istiyorum, kendisi sınıfın çan eğrisini bozan inek öğrenci olarak mimlendi.
* Geçen seçimden bu yana istikrarlı olarak üst düzey tahmin yapan ve ilk 25'te yer alan @eylulhr, @_dadee_, @mektum1 ve Doruk Keskin'i de ayrıca tebrik ederiz.
Öncelikle şunu belirteyim: Bu seçimden önce de, tıpkı yerel seçim tahmin oyunundan önce yaptığımız gibi bir ön analiz yayınlamak niyetindeydik, fakat YSK'nın 2922 sayılı kararı uyarınca anket sonucu yayınlamanın uygun olmayacağını düşündük. Gelgelelim KONDA'nın yaptığı anketin seçimlerden iki gün önce çarşaf çarşaf yayınlanması ve devamında hiçbir yaptırım olmaması, bu konudaki hassasiyetimizin yersiz olduğunu gösterdi. Genel seçimlerden önce bu konuda Türkiye teamüllerine uygun davranırız artık. Gene de önümüzdeki günlerde, tahmin oyunu katılımcılarının bütün anket şirketlerininkinden daha isabetli olmuş öngörülerinin analizini yayınlayacağız.
Oyun ile ilgili de bir not düşeyim: Puanlamada gerek tam isabetli yapılan tahminlere ağırlık vererek, gerekse tahmin kategorilerini arttırarak katılımcılar arasında farklılık yaratmaya çalıştık, fakat seçim sonuçları ve tahminlerin çok yakın olması, aslında genelde isabetli tahminlerin bile sıralamada çok gerilere düşmesi anlamına geldi. Kendimden örnek verecek olursam, Erdoğan %53.9, İhsanoğlu %37.4, Demirtaş %8.7 tahminimle 52. sırada yer aldım. @eylulhr'ın dediği gibi, ÖSS kıvamında bir yarış oldu, bir yanlış, bir boş bile çok canlar yaktı. ^.^
Gene dikkat çeken başka birkaç noktayı da hemen özetleyeyim:
* Katılım oranları konusunda hemen hemen herkes faka bastı. %4'lük yanılma payına karşın katılımcıların %85.7'si o sorudan sıfır puan aldı.
* Rekabeti arttırmak amacı ile, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağını bilmenin ödüllendirileceği fakat çok da belirleyici olmayacağı bir puanlama yapmaya çalışmıştık. Bu konuda listeye baktığımızda da bir dengeli dağılım yakalanmış gibi duruyor. Tabii isteyenler aşağıdaki listeyi kopyalayıp, her kategoride de ne kadar başarılı olduklarını ayrıca hesaplayabilirler.
* Gizlilik gereği herkesin tahminlerini ayrıca açıklamıyoruz, fakat isteyenler Twitter'dan, yorumlardan, Facebook'tan vs. bize sorup nasıl tahmin yaptıklarını öğrenebilirler.
* aligurbuz isimli kullanıcıyı, hem tahminlerden tam puan aldığı, hem de hiçbir kategoride sıfır çekmediği için ayrıca tebrik etmek istiyorum, kendisi sınıfın çan eğrisini bozan inek öğrenci olarak mimlendi.
* Geçen seçimden bu yana istikrarlı olarak üst düzey tahmin yapan ve ilk 25'te yer alan @eylulhr, @_dadee_, @mektum1 ve Doruk Keskin'i de ayrıca tebrik ederiz.
Sıra | İsim/Rumuz | Toplam | Soru 1 | Soru 2 | Soru 3 | Soru 4 |
1 | aligurbuz | 73 | 3 | 10 | 60 | 0 |
2 | diceyn | 70 | 0 | 10 | 60 | 0 |
2 | @braketozo | 70 | 0 | 10 | 60 | 0 |
4 | @paltazaar | 62 | 0 | 10 | 52 | 0 |
5 | @olseratu | 61 | 3 | 10 | 48 | 0 |
6 | Apmah | 58 | 0 | 10 | 48 | 0 |
6 | @metintasalperen | 58 | 0 | 10 | 48 | 0 |
6 | @eylulhr | 58 | 0 | 10 | 48 | 0 |
6 | @damnlinear | 58 | 0 | 10 | 48 | 0 |
6 | Monster | 58 | 0 | 10 | 48 | 0 |
11 | @_dadee_ | 58 | 10 | 10 | 38 | 0 |
12 | cetin | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | chocolator | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | @dgokhan | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | selimchan | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | @erenyanik | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | @decoburak | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | @mektum1 | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
12 | @dogangurpinar | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 |
20 | @_ghostwriter__ | 54 | 1 | 10 | 43 | 0 |
21 | @havzan | 52 | 0 | 10 | 42 | 0 |
21 | Salih Karabulut | 52 | 0 | 10 | 42 | 0 |
21 | @anlamazdinki | 52 | 0 | 10 | 42 | 0 |
24 | cigdemmater | 51 | 0 | 10 | 41 | 0 |
25 | Doruk Keskin | 51 | 5 | 10 | 36 | 0 |
26 | @emrekare | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
26 | hadtonameit | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
26 | @trscbrs | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
26 | ailecek harvardlıyız | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
26 | @muhalifsirin | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 |
31 | @kabavicdan | 49 | 0 | 10 | 39 | 0 |
32 | @rutrapal | 49 | 7 | 10 | 32 | 0 |
33 | @eylulesters | 48 | 8 | 0 | 40 | 0 |
34 | efeorkiz | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
34 | @ekmekcifaruk | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
34 | @melothegral | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
34 | koruaptD | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
34 | Furkan katkak | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
34 | @itaatsiz | 48 | 0 | 10 | 38 | 0 |
40 | @esintu | 48 | 6 | 10 | 32 | 0 |
41 | @gardelcabeza | 47 | 0 | 10 | 37 | 0 |
42 | tayyipreyiz | 46 | 0 | 10 | 36 | 0 |
43 | @cangemici | 45 | 0 | 10 | 35 | 0 |
43 | @acelyakaramazov | 45 | 0 | 10 | 35 | 0 |
45 | dilay | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 |
45 | @kalekolik | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 |
45 | @anilkarakulak | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 |
48 | @barbarbarbaros | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 |
48 | @mihaimuncitor | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 |
48 | @verba_prima | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 |
51 | @_ufunet | 43 | 5 | 10 | 28 | 0 |
52 | @ihsanozcitak | 42 | 0 | 10 | 32 | 0 |
52 | ErkanUguzalp | 42 | 0 | 10 | 32 | 0 |
52 | @lysgl | 42 | 0 | 10 | 32 | 0 |
52 | @semioticus | 42 | 0 | 10 | 32 | 0 |
52 | @sacidu | 42 | 0 | 10 | 32 | 0 |
57 | nhvacui | 42 | 7 | 10 | 25 | 0 |
58 | @muskilpesend | 41 | 0 | 10 | 31 | 0 |
59 | @ictensama | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
59 | siraskin | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
61 | @msclytie | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61 | @masslosigkeit | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61 | @mhmmdylmz | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61 | @megdorano | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61 | Dumlu Dumlu | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
61 | @lyd_skld | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 |
67 | ykp_s | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
68 | tari.ronahi@gmail.com | 38 | 5 | 0 | 33 | 0 |
69 | alis ha | 38 | 7 | 0 | 31 | 0 |
70 | @leventucku | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 |
70 | Gizem | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 |
72 | @thieboudienne | 38 | 4 | 10 | 24 | 0 |
73 | @GunesNilgun | 38 | 8 | 10 | 20 | 0 |
74 | @tugbatekerek | 37 | 0 | 10 | 27 | 0 |
74 | Kahveciler | 37 | 0 | 10 | 27 | 0 |
76 | @everfever | 37 | 1 | 10 | 26 | 0 |
77 | Helluri | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
78 | Halil Sabanci | 36 | 0 | 10 | 26 | 0 |
78 | @dingobey | 36 | 0 | 10 | 26 | 0 |
78 | @benj_tucker | 36 | 0 | 10 | 26 | 0 |
81 | @maiyedi | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 |
82 | bilgehanmaras | 35 | 7 | 0 | 28 | 0 |
83 | @640ugur | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | @karbonaterol | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | Esra74 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | @rojisama | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | @feeyn | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | Muhammed Serif | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | @mOzdemr_ | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
84 | sherman | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 |
91 | tolga | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
91 | @elitet | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
93 | bulentyuksel_ | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 |
94 | @anfikir | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
95 | @huseyintarik | 33 | 0 | 10 | 23 | 0 |
96 | @holydamien | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
97 | @hakanyankas | 32 | 0 | 10 | 22 | 0 |
98 | Ege C. | 32 | 4 | 10 | 18 | 0 |
99 | suskun | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
99 | @tonytevetoglu | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
101 | @ahmetkahveciler | 31 | 0 | 10 | 21 | 0 |
102 | @iyiolurbelki | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
102 | @taperdal | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
102 | alpur han ccc | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
105 | prtklps | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 |
106 | gulcin | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
106 | @yekunupel | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
106 | @kutsaliyok | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
109 | nadphash2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
109 | @spongebrite | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
111 | @dilekgoker | 28 | 0 | 10 | 18 | 0 |
112 | @asfaltosman | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
113 | @amidamaru21 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 |
114 | @molosztash | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
114 | @mizantropoloji | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
116 | @ersinkandemir | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 |
116 | @ymadra | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 |
118 | AA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
119 | @izandar | 25 | 2 | 0 | 23 | 0 |
120 | @fahadimah | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 |
121 | @hatipoglu_61 | 25 | 6 | 10 | 9 | 0 |
122 | @kahramann | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
122 | evrim | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
124 | @nprlg | 24 | 0 | 10 | 14 | 0 |
125 | @ayberkakb | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
125 | Emre Şahin | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
127 | canergerek | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
127 | @burakdiniz | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
129 | unoparm | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 |
130 | @salieri_ | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 |
130 | @Erdal_Avci | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 |
130 | amendur melanles | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 |
133 | ercanbero | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 |
134 | @ozatsiz | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
134 | @seljukyarsi | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
136 | @hikmetozsahin | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
137 | @lümpenproleterya | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
137 | kırmızı siyah | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
137 | Nilgün Yılmaz | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
137 | ozgeka | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
141 | @arthurshopenhayr | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 |
142 | Burak Han | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
143 | Batilzailoldu_ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
144 | @zgrsnmz | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
145 | BehSat CHE | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
146 | @defusertt | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
147 | @aysuygur | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
147 | erdemikos | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
149 | @nebelmeerk | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
150 | @filizulgut | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
151 | @vedat_toprak | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
152 | @meltmaltan | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
152 | Oo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
154 | Mehmetek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1 yorum:
dert köşesi
Yorum Gönder