2011 Uludere katliamı: 29 Aralık 2011. http://yalnizdegilsinvan.wordpress.com

11 Nisan 2014 Cuma

Yerel seçim tahmin oyunu sonuçları

Yerel seçimler yapılalı iki hafta oldu, fakat sonuçları açıklamak bir türlü nasip olamadı zira seçimlerin normal bir işleyişe sahip olacağını düşünmek gibi bir saflık yaptık. @eylulhr'nin seçimlerden iki gün sonra sorduğu soru gayet yerindeydi: "Seçim oyunu dizaynında aşırı önemli 1 konuyu atlamışız: Sonuçları öğrenebilecek miyiz?" Nitekim Ağrı'da seçimler iptal edildi (öncesinde yapılan 10+ itirazı, yeniden oy sayımındaki güvenlik skandalını, yırtık çuvalı vs. unutmamalı), Kastamonu'da iptal olacak gibi, Antalya için itiraz geldi dün, Ankara sagası malûm, Yalova'nın durumu sürüncemede... Bu yüzden bunlar hakkında net bir fikrimiz olmasını beklesek, tahmin oyununun sonuçları 2 ay daha belli olmayacaktı. Bu illerde itiraz öncesindeki resmî olmayan sonuçları dikkate almaya karar verdik. (İddaa'da sonucun 90 dakikaya bakması, uzatmaların dikkate alınmaması gibi düşünebiliriz bunu)

Seçim oyununu dizayn ederken hesaba katmayı unuttuğumuz sadece bazı illerde seçim sonuçlarının muallakta olabileceği de değildi. Mesela genel oy oranının iki türlü hesaplanacağını da unutmuştuk. Bilmeyenler için açıklayayım: Şimdiye kadarki yerel seçimlerde, partilerin genel oy oranının hesaplanmasında il genel meclisi seçiminde aldıkları oylar hesaba katılıyordu. Fakat yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte, tam 30 büyükşehirde il genel meclisleri kaldırıldı. YSK'nın da bu konuda bir açıklaması olmadığı için, genel oy oranı hesabı iki türlü yapıldı:

1. 51 İl Genel Meclisi + 30 Büyükşehir belediye başkanlığı oyları: Bu yöntemin hangi partilerin oyunu daha yüksek çıkaracağını öngörmek çok güç değil. Üç büyükşehirde (ki seçmen sayılarının toplamı Türkiye geneline oranla %32 civarında) başkanlık yarışı iki partinin adayı arasında geçti, "belediyede kendi partine bas, başkanlıkta X'e" sloganı sıklıkla duyuldu. Bu sebepten AK Parti ve CHP'nin oylarını daha yüksek gösteren bu yöntem, genel seçimler ile bağdaşmıyor zira genel seçimlerde "tek bir kazanan aday" yok, yani oylar "nasıl olsa MHP adayı kazanamaz, CHP'ye vereyim" diye atılmıyor.

Bu yönteme göre AK Parti %45.6, CHP %27.8, MHP %15.2, HDP/BDP %6.1 oy aldı.

2. 51 İl Genel Meclisi + 30 Büyükşehir ilçe meclisleri: Bu hesaplama yöntemi, geçmiş sonuçlarla karşılaştırıldığında en tutarlı gözüken hesaplama yöntemi, zira belediye meclisi seçiminin formatı da hem il genel meclisi, hem de milletvekili seçimine benziyor. Bu yöntemin dezavantajı ise en küçük, meclise girmeyeceği garanti partilerin oylarının da artış gösterebilmesi, zira normalde SP'ye, BBP'ye vs. oy vermeyecek bir insanın bu seçimde "vereceğim oy boşa gider" endişesi olmuyor.

Bu yönteme göre AK Parti %43.3, CHP %25.6, MHP %17.7, HDP/BDP %6.6 oy aldı.

Bu iki hesaplama yöntemi karşılaştırıldığında, ben ikinci yöntemi daha sağlıklı buluyorum fakat oyunu açıkladığımızda bu konuda bir şey söylemediğimiz için sonuçları iki türlü de değerlendirme kararı aldık.

Gene oyunu yazarken açıkça belirtmeyi unuttuğumuz bir diğer husus Mardin'de adayın Ahmet Türk olmasıydı. Ahmet Türk, fiilen BDP üyesi olmakla birlikte, DTP'nin kapatma davasında kendisine verilen siyaset yasağı uyarınca bir partiye üye olamıyor. Ahmet Türk'ün kazandığı belediyenin BDP'ye yazılıp yazılmayacağını belirtmediğimiz, insanların bu konuda ne varsaydığını bilemediğimiz için Mardin Belediyesi'ni "0.5" puan olarak hesaplayarak denklemden çıkarma kararı aldık. Yani AK Parti 48, CHP 14, MHP 8, HDP/BDP 10.5 ilde belediye seçimlerini kazanmış oldu.

Lafı daha fazla uzatmadan, toplamda her iki yönteme göre sonuçları aşağıya ekliyorum (Türkçe karakterlerle ilgili bir sorun var maalesef -ecnebinin yaptığı programlama dili ile bu kadar oluyor, halbuki millî bir programlama dilimiz olsa fena mı olurdu?-, isminizdeki Türkçe karakterleri yok sayarak isminizi aratabilirsiniz (örneğin soyadınız Şerif ise Ctrl + F yaptıktan sonra "erif" yazın):

Toplam puan, birinci yöntem:

Belediye Bşk.     Toplam            S1            S2            S3           S4
1 @_ufunet 67.25 34 12 14 7.25
2 Muhammed _erif 65.25 34 12 12 7.25
3 Turan Karada_ 63.25 33 12 16 2.25
4 @mektum1 61.25 33 12 12 4.25
5 @narnregime 60.75 35 12 12 1.75
6 @efurkan_ 60.75 29 12 14 5.75
7 @dersinialdaedez 60.25 25 12 18 5.25
8 @semraakay 59.75 29 12 12 6.75
9 @beyaz_cocuk 59.25 27 12 14 6.25
10 @acelyakaramazov 58.75 27 12 14 5.75
11 @ozt4yremzi 58.75 25 12 16 5.75
12 @theresedesqueyr 58.25 29 12 12 5.25
13 @devrimas 58.25 29 8 16 5.25
14 @DGokhan 58.25 28 12 12 6.25
15 murat al_r 57.75 30 12 12 3.75
16 Hamza Akta_ 57.75 30 8 12 7.75
17 @dreamsact 57.75 27 12 12 6.75
18 @jesusalmeyda 57.25 31 8 14 4.25
19 @cozbakan 57.25 30 12 10 5.25
20 @640ugur 57.25 25 12 14 6.25
21 @kemalkaramsar 56.75 27 12 12 5.75
22 @JustTheLiberty 56.25 26 12 12 6.25
23 @gokhaneksi 55.75 31 12 8 4.75
24 @caferozbronz 55.75 30 12 10 3.75
25 @nemelazimcilik 55.75 29 12 10 4.75
26 @ykp_s 55.75 24 12 12 7.75
27 @ogzi45 55 35 8 12 0
28 @sumer_dogan 53.75 27 8 14 4.75
29 @fuatavni1453 53.25 26 12 10 5.25
30 Onur Ornek 52.75 29 12 10 1.75
31 @shavval 52.75 24 12 10 6.75
32 @klkurdu 52.25 26 8 12 6.25
33 @ismail_ytb 51.75 29 12 10 0.75
34 HTA 51.75 26 12 10 3.75
35 @Everfever 51.75 21 12 12 6.75
35 @cerenkenar 51.75 21 12 12 6.75
37 @cenaptturan 51.25 20 12 12 7.25
38 @izmirinciri 50.75 24 12 10 4.75
39 Orkun 50.75 22 12 12 4.75
40 @balzamicsirke 50.75 22 8 16 4.75
41 Sait Tuna 50.75 19 12 12 7.75
42 Sedef 50.25 24 12 10 4.25
43 @wikmaster 50.25 24 8 12 6.25
44 Hasan HŸseyin Tuna 50.25 23 12 12 3.25
45 @awesomejohn 50.25 21 12 12 5.25
46 Doruk Keskin 50.25 19 12 14 5.25
47 limonkolonyasi 50 26 12 12 0
48 Onur Reber 49.75 26 8 10 5.75
49 @defusertt 49.75 23 8 12 6.75
50 @hakanyankas 48.75 22 8 12 6.75
51 @sacidu 48.75 20 12 14 2.75
52 @semihaltun_ 48.25 28 4 10 6.25
53 @Benj_Tucker 48.25 23 12 12 1.25
54 @hayrikaraca_ 48.25 17 12 14 5.25
55 @hicisleri 47.75 21 8 12 6.75
56 @dogangurpinar 46.75 20 8 16 2.75
57 @kus_atma 46.75 19 12 8 7.75
58 @erenyanik 46.25 21 12 10 3.25
59 @xalehaciebazer 46.25 18 12 12 4.25
60 @sivilpenguen 46 30 4 12 0
61 @barisbalci 45.75 26 8 10 1.75
62 @safiyilmaz 45.75 22 8 10 5.75
63 @ata_atay 45.75 18 12 12 3.75
64 @bb1mm1 45.75 17 12 14 2.75
65 @Panait I. 45.75 14 12 14 5.75
66 @hatipoglu_61 45.75 13 12 14 6.75
67 @mrbdgy 45.25 19 12 12 2.25
68 @bonovoxside 45.25 18 12 14 1.25
69 @MihaiMuncitor 44.75 21 12 10 1.75
70 TC Veysel Gškberk Manga 44.75 20 8 16 0.75
71 @goinesjeffrey 44.75 20 8 12 4.75
72 @umutsezgin 44.75 19 8 14 3.75
73 @BektaSahin 44 24 8 12 0
74 hamdi soysal 44 20 8 16 0
75 @sarim_alpin 43.75 27 4 8 4.75
76 @foxmulder_ms 43.75 19 8 10 6.75
77 @caygorkem 43.75 18 12 12 1.75
78 @gardelcabeza 43.75 18 12 10 3.75
79 @orft 42.75 19 8 14 1.75
80 @zwystone 42.75 17 12 10 3.75
81 @muratcnr 42.75 7 12 18 5.75
82 @emiranilozen 42.25 24 8 6 4.25
83 @msclytie 42.25 17 12 8 5.25
84 @asmltn 42 22 8 12 0
85 @ozatsiz 42 18 12 12 0
86 @holydamien 42 16 12 14 0
87 @yirmisekizharf 41.75 21 8 10 2.75
88 @arkadabiftek 41.75 17 8 12 4.75
89 MSK 41.75 16 8 12 5.75
90 @journeytoithaca 41.75 15 12 10 4.75
90 @salieri_ 41.75 15 12 10 4.75
92 @aksehiri 41.25 20 8 12 1.25
93 @nhvacui 41.25 18 8 12 3.25
94 @sadeddina 41.25 17 8 12 4.25
95 @eylulhr 41.25 16 8 12 5.25
96 karubekod 41.25 12 12 14 3.25
97 @lagrimacante 41 23 8 10 0
98 @ozcetin10 41 19 12 10 0
99 @gongolak 41 19 8 14 0
100 @aurilliane 40.75 22 8 8 2.75
101 @bakuninnnn 40.75 19 8 12 1.75
102 @semioticus 40.75 17 8 14 1.75
103 Emre _ahin 40.75 16 12 10 2.75
104 @peacebaskan35 40.75 12 12 14 2.75
105 @crakalar 40.25 19 12 6 3.25
106 @selimchan 40.25 19 8 12 1.25
107 @javimoreno 40.25 18 12 6 4.25
108 @hislibrokoli 40.25 15 8 12 5.25
109 @ali_unal 40 24 8 8 0
109 karma 40 24 8 8 0
111 aytugekici 40 18 8 14 0
111 homo sapiens gotgobekus 40 18 8 14 0
113 @esintu 39.75 19 8 12 0.75
114 @hikmetbenoll 39.75 13 8 16 2.75
115 yavuz tutarsa 39.25 18 12 4 5.25
116 @mehdipir 39.25 18 8 8 5.25
117 Hasan Dumlu 39.25 14 8 12 5.25
118 rumeysak 39.25 12 12 12 3.25
119 @okanben 39 23 8 8 0
120 @ismailsancak 39 21 8 10 0
121 @etraki 39 19 8 12 0
122 @cesttuba 39 15 12 12 0
123 @aldeso10 38.75 17 12 8 1.75
124 Omer Fat_h USKUDAR 38.75 16 8 14 0.75
125 @pianofactori 38.75 16 8 12 2.75
126 @furkankatkak 38.25 18 12 0 8.25
127 @kahramann 38.25 16 8 14 0.25
128 @secimanaliz 38.25 16 8 10 4.25
129 nmnkrbyr 38.25 13 12 10 3.25
130 Halil Ibrahim Sabanci 38.25 12 8 16 2.25
131 @vordane 38.25 11 8 14 5.25
132 Desperados54 38 16 8 14 0
132 @mutlaktezat 38 16 8 14 0
134 @medreruno 37.75 19 8 10 0.75
135 @selingulmus 37.75 19 8 8 2.75
136 @engogf 37.75 17 12 8 0.75
137 @semihecer 37.75 14 8 12 3.75
138 @AdamSmith_1776 37.75 11 12 10 4.75
139 @aysdmrc 37.75 10 12 10 5.75
140 Samet Yanar 37.75 10 12 8 7.75
141 @nguzelerr 37.75 7 12 12 6.75
142 @blackishpink 37.25 14 12 10 1.25
143 @nerminyavlal 37.25 11 8 16 2.25
144 ---- 37.25 11 8 12 6.25
145 nparlakoglu 37.25 10 12 14 1.25
146 @cankerim76 37 19 8 10 0
147 @bilgehanmaras 37 17 8 12 0
147 hilbertlikesvoid 37 17 8 12 0
147 @marikiz 37 17 8 12 0
147 @emre9119 37 17 8 12 0
151 @snalcakar 37 11 12 14 0
152 @aydingunduz 37 9 12 16 0
153 @cigdemmater 36.75 5 8 14 9.75
154 @truant10 36 16 8 12 0
155 @nihtz 36 14 8 14 0
156 @wavesofwaves 36 12 12 12 0
157 @capulcutunco 36 12 8 16 0
158 @efecantan 35.75 20 8 6 1.75
159 @BahadirBalban 35.75 14 12 8 1.75
160 @CemreSenesen 35.25 18 4 12 1.25
161 @tembelist 35.25 15 8 10 2.25
161 @aderu 35.25 15 8 10 2.25
163 sm0ky 35.25 13 8 14 0.25
164 Erol 35 23 12 0 0
165 @onurarpat 35 19 8 8 0
166 @pirepayizan 35 17 8 10 0
167 @insandegil 35 15 8 12 0
168 †nal Recber 34.75 14 8 12 0.75
169 @aliihsandikmen 34.75 14 8 10 2.75
170 @erkanuguzalp 34.75 12 12 8 2.75
171 @pierre_riviere 34.75 12 8 14 0.75
172 @seymajoshua 34.75 7 12 12 3.75
173 @brshcgl 34.25 14 8 12 0.25
174 @aliorkunc 34.25 12 8 10 4.25
175 @epromete 34.25 9 12 10 3.25
176 @quadroz 34 18 8 8 0
176 …zge Karada_ 34 18 8 8 0
178 @ilkand 34 16 8 10 0
178 @ApoUyan 34 16 8 10 0
180 TURGAY _AH_N 34 16 8 10 0
181 @fruttare 34 14 8 12 0
182 @kgokten 34 12 8 14 0
182 @ukumcuoglu 34 12 8 14 0
184 @ttk0655 34 10 8 16 0
185 @seydaye_gerok 33.75 16 12 2 3.75
186 @harunerturk08 33.75 12 12 6 3.75
187 @siempre 33.75 11 8 14 0.75
188 @mastrioanni 33.25 15 8 10 0.25
189 @shit_eng 33.25 12 8 12 1.25
189 @krojeni 33.25 12 8 12 1.25
191 zeze 33.25 5 12 12 4.25
192 @arcadio__ 33 15 8 10 0
193 @okince 33 13 8 12 0
194 @Murat_U 33 9 8 16 0
194 @amidamaru21 33 9 8 16 0
196 @zgrsnmz 32.25 15 8 8 1.25
197 @SumerTemmuz 32.25 7 12 10 3.25
198 @SBosian 32 16 8 8 0
199 @sengelcem 32 16 4 12 0
200 @yaglekesi 32 14 8 10 0
201 Mehmet 32 12 8 12 0
202 berrin kurt 32 10 12 10 0
203 @dinerfortwo 32 10 8 14 0
203 Tbsp 32 10 8 14 0
205 @bay_miro 31.25 15 8 6 2.25
206 farukalpkaya 31.25 12 8 10 1.25
207 @Tamer_Onder 31.25 10 8 12 1.25
208 sadedegelsek 31.25 3 12 12 4.25
209 @Lucarelli__99 31 17 8 6 0
210 @yosistanbul 31 15 8 8 0
211 @a11235813213455 31 13 8 10 0
211 @uyuyanmirket 31 13 8 10 0
211 Serkan 31 13 8 10 0
211 @denizmut 31 13 8 10 0
215 Yigit Demir 31 11 8 12 0
215 @mezolimbik 31 11 8 12 0
217 @arlbox 31 9 8 14 0
218 @ladriryah 30.75 11 12 6 1.75
219 Aysu Uygur 2 30.25 10 8 12 0.25
220 @esatreis 30 12 8 10 0
220 @ozngcl 30 12 8 10 0
222 Onur 30 10 12 8 0
223 aysu uygur 30 10 8 12 0
223 @sevcan_arslan 30 10 8 12 0
225 @elif_kutlu_ 30 8 8 14 0
226 @solkanatfenerli 29.75 13 8 6 2.75
227 @yakkuli 29.75 11 8 10 0.75
228 @iyiolurbelki 29.75 10 8 10 1.75
229 @duygukanver 29.75 9 4 16 0.75
230 Ali Hazar Erden 29.25 11 8 10 0.25
231 @kaanege 29.25 8 8 12 1.25
232 @mrtersz 29 15 8 6 0
233 @nese_palamudu 29 13 8 8 0
233 berk 29 13 8 8 0
235 Bekir 29 13 4 12 0
235 o7hm1n 29 13 4 12 0
237 @dkemahli 29 11 8 10 0
237 @futursuzftrist 29 11 8 10 0
239 @bilko42 29 11 4 14 0
240 @zamanusta 29 9 8 12 0
241 @zpinars 29 5 8 16 0
242 @komunisbulsit 28.75 12 4 12 0.75
243 @algonso_ 28.75 10 8 10 0.75
244 ceerdem 28.75 6 12 8 2.75
245 @esas_erkan 28.75 4 8 16 0.75
246 @hlmkrtnkl 28 14 4 10 0
247 @Liberalgi 28 12 8 8 0
248 @memleketharad 28 12 4 12 0
249 oligomerkafalar 28 10 8 10 0
250 @halkincuvaldizi 28 10 4 14 0
251 @divitdar 28 8 8 12 0
252 @geceduju 28 8 4 16 0
253 @haslamacay 28 6 8 14 0
254 bru 28 6 4 18 0
255 @vermonstersue 27.75 8 8 10 1.75
256 @cancakir3000 27.25 8 4 14 1.25
257 @heval0202 27 15 12 0 0
258 @gourmetr 27 13 8 6 0
259 @zaferbolat 27 13 4 10 0
259 @taperdal 27 13 4 10 0
261 @semaermez 27 11 8 8 0
261 @ozdalaylama 27 11 8 8 0
263 @zeusbabasi 27 11 4 12 0
263 @ecanakoglu 27 11 4 12 0
263 @melekasli1 27 11 4 12 0
266 kesik 27 9 8 10 0
267 mahmut kemal 27 7 8 12 0
268 @SalimBozok 26.75 11 8 6 1.75
269 @CaPaCuLLe 26.75 9 8 8 1.75
270 @fat1haslan 26.75 8 8 8 2.75
271 @uncledraza 26.25 12 8 6 0.25
272 @setasene 26.25 11 4 8 3.25
273 @ahmetgundo 26.25 6 8 12 0.25
274 @dandelo 26.25 6 8 8 4.25
275 @sclalpr1 26 16 4 6 0
276 @gorulmustur 26 10 4 12 0
276 kaan tŸrkaslan 26 10 4 12 0
276 Fikfik 26 10 4 12 0
279 David dehea 26 8 8 10 0
279 @imaptn 26 8 8 10 0
279 @kutaykarabag 26 8 8 10 0
282 @NazimArda 25.25 11 4 8 2.25
283 @urwendur 25 17 8 0 0
284 @HzHalidBinVelid 25 11 4 10 0
284 ozlem gencerdogan 25 11 4 10 0
284 @sinkus 25 11 4 10 0
287 sokaktaki adam 25 9 8 8 0
287 @xocotekko 25 9 8 8 0
289 @cantosdesirenas 25 9 4 12 0
289 koruapt 25 9 4 12 0
291 @inesistente 25 7 8 10 0
292 Zozan 25 5 12 8 0
293 @ ibra_zubar 25 5 8 12 0
293 josef 25 5 8 12 0
295 @EMehmetKiral 24.75 8 8 6 2.75
296 @nymphasymaethis 24.25 1 8 14 1.25
297 @ucyuzdoksaniki 24 10 8 6 0
298 @burkmez 24 10 4 10 0
298 sao 24 10 4 10 0
300 @erengulcicek 24 8 8 8 0
301 @inthebutters 24 8 4 12 0
301 @md1880 24 8 4 12 0
303 chish 24 6 8 10 0
303 @saitbayra 24 6 8 10 0
305 @BildgeRt 24 6 4 14 0
306 u_ur aka 23.75 8 8 6 1.75
307 @thieboudienne 23.25 10 4 8 1.25
308 @ahmethaydaroglu 23 15 8 0 0
309 @Ozaniz_ 23 11 4 8 0
310 @liberetaecus 23 9 4 10 0
310 @_the_bishopman_ 23 9 4 10 0
310 @emporiumgs 23 9 4 10 0
313 @nanelipuding 23 7 8 8 0
313 @misselanor 23 7 8 8 0
313 @jaanora 23 7 8 8 0
316 idleclasshero 23 5 8 10 0
316 @ufukco 23 5 8 10 0
318 @emrecebeci_ 23 5 4 14 0
319 seyhullislam 22.25 0 12 8 2.25
320 @mdsvivendi1 22 18 4 0 0
321 @ugurcan377 22 10 4 8 0
321 @cagdassimsek 22 10 4 8 0
323 BŸlent Birer 22 8 4 10 0
323 @Erdal_Avci 22 8 4 10 0
323 AL_ RE‚BER 22 8 4 10 0
326 Gškhan Onaran 22 6 8 8 0
327 elif 22 4 8 10 0
327 @surgunakdeniz 22 4 8 10 0
329 @rhdveni 22 4 4 14 0
330 @mercandr 22 2 8 12 0
331 @iremgurbuz 21.75 7 8 6 0.75
332 Kaan 21.75 4 8 8 1.75
333 GŸlseren Karada_ 21 13 4 4 0
334 @somecoffee 21 9 4 8 0
335 @osman hayali 21 7 4 10 0
335 @argunes 21 7 4 10 0
337 ufuk ŸstŸnel 21 5 8 8 0
338 @ozcanesnaf 21 3 4 14 0
339 @hayretulucube 20.25 1 8 8 3.25
340 @yalnux 20 8 4 8 0
341 ibrahim 20 6 4 10 0
341 Ayberk Akbulut 20 6 4 10 0
341 @asengulk 20 6 4 10 0
341 @spongebrite 20 6 4 10 0
341 @7franke 20 6 4 10 0
346 @ombisome 20 4 4 12 0
347 @pinaruner 19.25 3 12 4 0.25
348 @onurk86 19 5 8 6 0
348 @menimiliyondayi 19 5 8 6 0
350 macca 19 5 4 10 0
351 @sercansercanser 19 1 8 10 0
352 fgh 18.75 0 8 8 2.75
353 @mutemadi_ 18 14 4 0 0
354 @sdaysal 18 10 8 0 0
355 @HerrOnurBulut 18 8 4 6 0
356 @ozinkegliyin 18 6 4 8 0
357 @imelihgokcek 18 0 4 14 0
358 @ictensama 17.25 3 4 6 4.25
359 Sinan 17 7 4 6 0
360 @cikmissorular 17 5 4 8 0
361 @tottokoro 17 3 4 10 0
362 @MehmetKozat 16 0 8 8 0
363 @oralyalcinkaya 16 0 4 12 0
363 @replicantpris 16 0 4 12 0
365 deniz 15 1 4 10 0
365 @AliTirali 15 1 4 10 0
367 @gharaguru 14 2 4 8 0
368 @batumudurgun 14 0 4 10 0
368 @ayaduh 14 0 4 10 0
370 @meltmeltem 13 7 4 2 0
371 Lordmuhtar 13 5 4 4 0
372 @barissulu 13 1 4 8 0
373 Ece Deren 13 1 4 8 0
374 @axellennox 12 8 4 0 0
375 @erdemiko 11 1 4 6 0
376 @yavuzozturk 10 0 4 6 0
377 @sky_king_rock 4 0 4 0 0

Toplam puan, ikinci yöntem:


Meclisler     Toplam            S1            S2            S3           S4
1 @dersinialdaedez 63.25 28 12 18 5.25
2 @bb1mm1 61.75 33 12 14 2.75
3 @semraakay 59.75 29 12 12 6.75
4 @gardelcabeza 58.75 33 12 10 3.75
5 @awesomejohn 56.25 27 12 12 5.25
6 @sumer_dogan 55.75 29 8 14 4.75
7 @ata_atay 55.75 28 12 12 3.75
8 @Everfever 55.75 25 12 12 6.75
9 @efurkan_ 55.75 24 12 14 5.75
10 @eylulhr 55.25 30 8 12 5.25
11 Doruk Keskin 55.25 24 12 14 5.25
12 @640ugur 55.25 23 12 14 6.25
13 HTA 54.75 29 12 10 3.75
14 @JustTheLiberty 54.25 24 12 12 6.25
15 @goinesjeffrey 53.75 29 8 12 4.75
16 Sait Tuna 53.75 22 12 12 7.75
17 @wikmaster 53.25 27 8 12 6.25
18 @beyaz_cocuk 53.25 21 12 14 6.25
19 limonkolonyasi 53 29 12 12 0
20 murat al_r 52.75 25 12 12 3.75
21 @kus_atma 52.75 25 12 8 7.75
22 @muratcnr 52.75 17 12 18 5.75
23 @klkurdu 52.25 26 8 12 6.25
24 @cozbakan 52.25 25 12 10 5.25
25 @devrimas 52.25 23 8 16 5.25
26 @ismail_ytb 51.75 29 12 10 0.75
27 MSK 51.75 26 8 12 5.75
28 @hayrikaraca_ 51.25 20 12 14 5.25
29 @_ufunet 51.25 18 12 14 7.25
30 Onur Ornek 50.75 27 12 10 1.75
31 @journeytoithaca 50.75 24 12 10 4.75
32 Orkun 50.75 22 12 12 4.75
33 @dreamsact 50.75 20 12 12 6.75
34 @acelyakaramazov 50.75 19 12 14 5.75
35 @nhvacui 50.25 27 8 12 3.25
36 @Benj_Tucker 50.25 25 12 12 1.25
37 @hakanyankas 49.75 23 8 12 6.75
38 @balzamicsirke 49.75 21 8 16 4.75
39 @sadeddina 49.25 25 8 12 4.25
40 @msclytie 49.25 24 12 8 5.25
41 @mrbdgy 49.25 23 12 12 2.25
42 @xalehaciebazer 49.25 21 12 12 4.25
43 karubekod 49.25 20 12 14 3.25
44 Muhammed _erif 49.25 18 12 12 7.25
45 @dogangurpinar 48.75 22 8 16 2.75
45 @hikmetbenoll 48.75 22 8 16 2.75
47 Sedef 48.25 22 12 10 4.25
48 Turan Karada_ 48.25 18 12 16 2.25
49 @cenaptturan 48.25 17 12 12 7.25
50 @orft 47.75 24 8 14 1.75
51 @ozt4yremzi 47.75 14 12 16 5.75
52 @jesusalmeyda 47.25 21 8 14 4.25
53 @caferozbronz 46.75 21 12 10 3.75
54 @nemelazimcilik 46.75 20 12 10 4.75
55 Hamza Akta_ 46.75 19 8 12 7.75
56 @sacidu 46.75 18 12 14 2.75
57 @shavval 46.75 18 12 10 6.75
58 yavuz tutarsa 46.25 25 12 4 5.25
59 @fuatavni1453 46.25 19 12 10 5.25
60 @mektum1 46.25 18 12 12 4.25
61 @DGokhan 46.25 16 12 12 6.25
62 @ApoUyan 46 28 8 10 0
63 @mutlaktezat 46 24 8 14 0
64 @safiyilmaz 45.75 22 8 10 5.75
65 @gokhaneksi 45.75 21 12 8 4.75
66 @narnregime 45.75 20 12 12 1.75
67 @cerenkenar 45.75 15 12 12 6.75
68 @Panait I. 45.75 14 12 14 5.75
69 @javimoreno 45.25 23 12 6 4.25
70 Halil Ibrahim Sabanci 45.25 19 8 16 2.25
71 nparlakoglu 45.25 18 12 14 1.25
72 @marikiz 45 25 8 12 0
73 @cesttuba 45 21 12 12 0
74 @barisbalci 44.75 25 8 10 1.75
75 @esintu 44.75 24 8 12 0.75
76 @erkanuguzalp 44.75 22 12 8 2.75
77 @semioticus 44.75 21 8 14 1.75
78 @foxmulder_ms 44.75 20 8 10 6.75
79 @caygorkem 44.75 19 12 12 1.75
80 @zwystone 44.75 19 12 10 3.75
81 @aysdmrc 44.75 17 12 10 5.75
82 Samet Yanar 44.75 17 12 8 7.75
83 @kemalkaramsar 44.75 15 12 12 5.75
84 @bonovoxside 44.25 17 12 14 1.25
85 @pierre_riviere 43.75 21 8 14 0.75
86 @erenyanik 43.25 18 12 10 3.25
87 @yaglekesi 43 25 8 10 0
87 @ismailsancak 43 25 8 10 0
89 @ozcetin10 43 21 12 10 0
90 @snalcakar 43 17 12 14 0
91 @bakuninnnn 42.75 21 8 12 1.75
92 @umutsezgin 42.75 17 8 14 3.75
93 @ykp_s 42.75 11 12 12 7.75
94 @cigdemmater 42.75 11 8 14 9.75
95 @hatipoglu_61 42.75 10 12 14 6.75
96 @aksehiri 42.25 21 8 12 1.25
97 Hasan Dumlu 42.25 17 8 12 5.25
98 rumeysak 42.25 15 12 12 3.25
99 @medreruno 41.75 23 8 10 0.75
100 Omer Fat_h USKUDAR 41.75 19 8 14 0.75
100 @siempre 41.75 19 8 14 0.75
102 Onur Reber 41.75 18 8 10 5.75
103 @izmirinciri 41.75 15 12 10 4.75
104 @peacebaskan35 41.75 13 12 14 2.75
105 ---- 41.25 15 8 12 6.25
106 @vordane 41.25 14 8 14 5.25
107 zeze 41.25 13 12 12 4.25
108 @theresedesqueyr 41.25 12 12 12 5.25
109 TURGAY _AH_N 41 23 8 10 0
110 @bilgehanmaras 41 21 8 12 0
111 @gongolak 41 19 8 14 0
112 @harunerturk08 40.75 19 12 6 3.75
113 @arkadabiftek 40.75 16 8 12 4.75
114 @aderu 40.25 20 8 10 2.25
115 @shit_eng 40.25 19 8 12 1.25
115 @Tamer_Onder 40.25 19 8 12 1.25
117 @kahramann 40.25 18 8 14 0.25
118 Erol 40 28 12 0 0
119 @asmltn 40 20 8 12 0
119 @ogzi45 40 20 8 12 0
119 @truant10 40 20 8 12 0
122 Desperados54 40 18 8 14 0
123 hamdi soysal 40 16 8 16 0
123 @capulcutunco 40 16 8 16 0
125 †nal Recber 39.75 19 8 12 0.75
126 @salieri_ 39.75 13 12 10 4.75
127 @setasene 39.25 24 4 8 3.25
128 @emiranilozen 39.25 21 8 6 4.25
129 @aliorkunc 39.25 17 8 10 4.25
130 @blackishpink 39.25 16 12 10 1.25
131 aysu uygur 39 19 8 12 0
131 @mezolimbik 39 19 8 12 0
133 @aydingunduz 39 11 12 16 0
134 Emre _ahin 38.75 14 12 10 2.75
135 @nguzelerr 38.75 8 12 12 6.75
136 @CemreSenesen 38.25 21 4 12 1.25
137 @brshcgl 38.25 18 8 12 0.25
138 @secimanaliz 38.25 16 8 10 4.25
139 Hasan HŸseyin Tuna 38.25 11 12 12 3.25
140 @okanben 38 22 8 8 0
141 @sengelcem 38 22 4 12 0
142 @kgokten 38 16 8 14 0
143 @sarim_alpin 37.75 21 4 8 4.75
144 @semihecer 37.75 14 8 12 3.75
145 @hicisleri 37.75 11 8 12 6.75
145 @defusertt 37.75 11 8 12 6.75
147 @mastrioanni 37.25 19 8 10 0.25
148 @furkankatkak 37.25 17 12 0 8.25
149 @semihaltun_ 37.25 17 4 10 6.25
